
|
|
 |
Home EVR 2024
Dettagli di EVR 2024
Property | Value |
Nome | EVR 2024 |
Descrizione | Si comunica che le Parti Sociali in data 21/02/2024 hanno siglato l'accordo provinciale concordando l'erogazione dell'Elemento Variabile delle Retribuzione anche per l'anno 2024 |
Nome del file | TABELLA INDICATORI EVR 2024.pdf |
Dimensione del file | 51.98 kB |
Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Creatore | Verduci |
Creato il: |
23/02/2024 10:37 |
Lettori | Everybody |
Manutenzione curata da | Publisher |
Click | 1582 Click |
Ultimo aggiornamento il |
23/02/2024 10:48 |
Homepage | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum | |
|
|

|

|
|

|